Wiertnice
Uwaga wszystkie ceny netto. Należy doliczyć 22% VAT.
![]() |
symbol | DME20W*** |
| opis | EU:16 A max 160 mm Wiertnica do wiercenia w zakresie średnic 18-160 mm. Możliwe wiercenie „z wolnej ręki”. Zalecany statyw HCCB-4 |
|
| Volt/watt | 230/2000 | |
| Cena (zł) | 7 500,00 | |
| Cena (zł) | 11 900,00 za komplet ze statywem HCCB4 i uchwytem |
![]() |
symbol | DME20SW*** |
| opis | EU:16 A max 160 mm |
|
| Volt/watt | 230/2000 | |
| Cena (zł) | 6 200,00 | |
| Cena (zł) | 10 600,00 za kpl ze statywem HCCB4 i uchwytem |
![]() |
symbol | DME24SW*** |
| opis | EU:16 A max 250 mm Wiertnica do wiercenia w zakresie średnic 32-250 mm. Do wierceń na mokro. Zalecany statyw HCCB5-DS |
|
| Volt/watt | 230/2400 | |
| Cena (zł) | 8 500,00 | |
| Cena (zł) | 13 600,00 za kpl ze statywem HCCB5-DS |
![]() |
symbol | DME32SW*** |
| opis | EU:16 A max 400 mm Wiertnica do wiercenia w zakresie średnic 42-400 mm. Do wierceń na mokro. Zalecany statyw HCCB6-DS |
|
| Volt/watt | 230/3200 | |
| Cena (zł) | 9 200,00 | |
| Cena (zł) | 16 790,00 za kpl ze statywem HCCB6-DS + dystans do 350 mm |
![]() |
symbol | DME39SW*** |
| opis | EU:16 A max 450 mm Wiertnica do wiercenia w zakresie średnic 52-450 mm. Do wierceń na mokro. Zalecany statyw HCCB7-S lub CCB6-DS. |
|
| Volt/watt | 400/3900 | |
| Cena (zł) | 9 950,00 | |
| Cena (zł) | 16 800,00 za kpl ze statywem HCCB6-DS + dystans do 450 mm |
![]() |
symbol | DME52SW*** |
| opis | EU:16 A max 500 mm Wiertnica do wiercenia w zakresie średnic 18-160 mm. Do wierceń na mokro. Zalecany statyw HCCB7-S |
|
| Volt/watt | 400/5200 | |
| Cena (zł) | 11 500,00 | |
| Cena (zł) | 25 280,00 za kpl ze statywem HCCB7-S + dystans do 550 mm |
![]() |
symbol | DMG16SU*** |
| opis | HONDA-GX35 Silnik benzynowy Wiertnica do wierceń w kregach pośrednicy 350 mm. Zalecany statyw DRP350. Możliwy montaz na HCCB6 i HCCB7 |
|
| PS | 1,6 HP | |
| Cena (zł) | 6 850,00 | |
| Cena (zł) | 9 450,00 za kpl ze statywem DRP350 |





































