Wiertła koronowe
| Średnica [w mm] |
Długość/rodzaj mocowania | Ilość segmentów | Cena netto | Cena brutto | Regeneracja netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 240 | 292,80 | |
| 16 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 245 | 298,90 | |
| 18 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 250 | 305,00 | |
| 20 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 260 | 317,20 | |
| 22 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 270 | 329,40 | |
| 24 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 285 | 347,70 | |
| 25 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 305 | 372,10 | |
| 28 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 305 | 372,10 | |
| 30 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 310 | 378,20 | |
| 32 | 400xR1,2” CDL*** | pierścień | 330 | 402,60 | |
| 37 | 450xR1,2” CDL*** | pierścień | 365 | 445,30 | |
| 40 | 450xR1,2” CDL*** | pierścień | 365 | 445,30 | |
| 42 | 450xR1,2” CDL*** | pierścień | 365 | 445,30 | |
| 32 | 450xR1,2” CDL** | pierścień | 265 | 323,30 | |
| 42 | 450xR1,2” CDL** | pierścień | 295 | 359,90 | |
| 52 | 450xR1,1/4” | Seg. 5 | 210 | 256,20 | 120 |
| 62 | 450xR1,1/4” | 6 | 225 | 274,50 | 144 |
| 72 | 450xR1,1/4” | 7 | 240 | 292,80 | 168 |
| 82 | 450xR1,1/4” | 7 | 250 | 305,00 | 168 |
| 89 | 450xR1,1/4” | 8 | 590 | 719,80 | 192 |
| 92 | 450xR1,1/4” | 8 | 280 | 341,60 | 192 |
| 102 | 450xR1,1/4” | 8 | 295 | 359,90 | 192 |
| 107 | 400xR1,1/4” | 9 | 410 | 500,20 | 216 |
| 112 | 450xR1,1/4” | 9 | 320 | 390,40 | 216 |
| 122 | 450xR1,1/4” | 10 | 345 | 420,90 | 240 |
| 132 | 450xR1,1/4” | 11 | 385 | 469,70 | 264 |
| 142 | 450xR1,1/4” | 11 | 410 | 500,20 | 264 |
| 152 | 450xR1,1/4” | 12 | 425 | 518,50 | 288 |
| 162 | 450xR1,1/4” | 12 | 520 | 634,40 | 288 |
| 172 | 450xR1,1/4” | 13 | 560 | 683,20 | 312 |
| 182 | 450xR1,1/4” | 13 | 565 | 689,30 | 312 |
| 202 | 450xR1,1/4” | 14 | 630 | 768,60 | 336 |
| 225 | 450xR1,1/4” | 15 | 700 | 854,00 | 360 |
| 250 | 450xR1,1/4” | 15 | 750 | 915,00 | 360 |
| 300 | 450xR1,1/4” | 22 | 1100 | 1342,00 | 528 |
| 350 | 450xR1,1/4” | 24 | 1380 | 1683,60 | 576 |
| 400 | 450xR1,1/4” | 26 | 1460 | 1781,20 | 624 |
| 426 | 450xR1,1/4” | 27 | 1700 | 2074,00 | 648 |
| 450 | 450xR1,1/4” | 28 | 1670 | 2037,40 | 672 |
| 500 | 450xR1,1/4” | 30 | 1790 | 2183,80 | 720 |
| 556 | 450xR1,1/4” | 32 | 3800 | 4636,00 | 768 |
| 600 | 2250 | 2745,00 | |||
| 660 | 4300 | 5246,00 | |||
| 700 | 3000 | 3660,00 |






























