Wiertła koronowe
Uwaga wszystkie ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT.
| Średnica | Długość/ | ilość | Cena | Cena | Regeneracja |
| [mm] | rodzaj mocowania | segmentów | katalogowa | katalogowa | Netto |
| netto | brutto | ||||
| 15 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 240,00 | 292,80 | 144,00 |
| 16 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 245,00 | 298,90 | 147,00 |
| 18 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 250,00 | 305,00 | 150,00 |
| 20 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 260,00 | 317,20 | 156,00 |
| 22 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 270,00 | 329,40 | 162,00 |
| 24 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 285,00 | 347,70 | 171,00 |
| 25 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 305,00 | 372,10 | 183,00 |
| 28 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 305,00 | 372,10 | 183,00 |
| 30 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 310,00 | 378,20 | 186,00 |
| 32 | 400xR1,2" CDL*** | pierścień | 330,00 | 402,60 | 198,00 |
| 37 | 450xR1,2" CDL*** | pierścień | 365,00 | 445,30 | 219,00 |
| 40 | 450xR1,2" CDL*** | pierścień | 365,00 | 445,30 | 219,00 |
| 42 | 450xR1,2" CDL*** | pierścień | 365,00 | 445,30 | 219,00 |
| 32 | 450xR1,2" CDL** | pierścień | 265,00 | 323,30 | 198,00 |
| 42 | 450xR1,2" CDL** | pierścień | 295,00 | 359,90 | 219,00 |
| 52 | 450xR1,1/4" | Seg. 5 | 240,00 | 292,80 | 120,00 |
| 62 | 450xR1,1/4" | 6 | 257,00 | 313,54 | 144,00 |
| 72 | 450xR1,1/4" | 7 | 275,00 | 335,50 | 168,00 |
| 82 | 450xR1,1/4" | 7 | 286,00 | 348,92 | 168,00 |
| 89 | 450xR1,1/4" | 8 | 650,00 | 793,00 | 192,00 |
| 92 | 450xR1,1/4" | 8 | 320,00 | 390,40 | 192,00 |
| 102 | 450xR1,1/4" | 8 | 338,00 | 412,36 | 192,00 |
| 107 | 400xR1,1/4" | 9 | 460,00 | 561,20 | 216,00 |
| 112 | 450xR1,1/4" | 9 | 367,00 | 447,74 | 216,00 |
| 122 | 450xR1,1/4" | 10 | 395,00 | 481,90 | 240,00 |
| 132 | 450xR1,1/4" | 11 | 441,00 | 538,02 | 264,00 |
| 142 | 450xR1,1/4" | 11 | 470,00 | 573,40 | 264,00 |
| 152 | 450xR1,1/4" | 12 | 486,00 | 592,92 | 288,00 |
| 162 | 450xR1,1/4" | 12 | 595,00 | 725,90 | 288,00 |
| 172 | 450xR1,1/4" | 13 | 641,00 | 782,02 | 312,00 |
| 182 | 450xR1,1/4" | 13 | 647,00 | 789,34 | 312,00 |
| 202 | 450xR1,1/4" | 14 | 721,00 | 879,62 | 336,00 |
| 225 | 450xR1,1/4" | 15 | 805,00 | 982,10 | 360,00 |
| 250 | 450xR1,1/4" | 15 | 858,00 | 1046,76 | 360,00 |
| 300 | 450xR1,1/4" | 22 | 1259,00 | 1535,98 | 528,00 |
| 350 | 450xR1,1/4" | 24 | 1580,00 | 1927,60 | 576,00 |
| 400 | 450xR1,1/4" | 26 | 1671,00 | 2038,62 | 624,00 |
| 426 | 450xR1,1/4" | 27 | 1946,00 | 2374,12 | 648,00 |
| 450 | 450xR1,1/4" | 28 | 1912,00 | 2332,64 | 672,00 |
| 500 | 450xR1,1/4" | 30 | 2049,00 | 2499,78 | 720,00 |
| 556 | 450xR1,1/4" | 32 | 4351,00 | 5308,22 | 768,00 |
| 600 | 34 | 2576,00 | 3142,72 | 816,00 | |
| 660 | 36 | 4923,00 | 6006,06 | 864,00 | |
| 700 | 40 | 3435,00 | 4190,70 | 960,00 |
Prowadzimy również regenerację wierteł - cena jednego segmentu 24 zł netto
Wykonujemy też wiertła niestandardowe na zamówienie klienta






























