Maszyny
Przecinarki drogowe
|
FSG 356** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 350/125 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | benzynowy / 6,5 PS | |
posuw | ręczny | |
waga | 75 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
FSG 513** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 500/175 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | benzynowy / 13 PS | |
posuw | ręczny | |
waga | 102 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
FSG 620** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 600/217 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | benzynowy / 20 PS | |
posuw | hydrostatyczny | |
waga | 200 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
HFS 811 | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 800/320 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | elektryczny / 7,5 kW | |
posuw | ręczny | |
waga | 158 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
FSD 930** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 900/342 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | diesel / 30 PS | |
posuw | hydrostatyczny | |
waga | 612 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
FSD 961** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 900/342 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | diesel / 61 PS | |
posuw | hydrostatyczny | |
waga | 727 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
FSE 1240** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 1200/486 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | elektryczny / 30 kW | |
posuw | elektryczny | |
waga | 610 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
FSD 1061** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 1000/392 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | diesel / 61 PS | |
posuw | hydrostatyczny | |
waga | 890 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |
|
FSD 1278** | |
rozmiar tarczy / gł. cięcia (max) | 1200/486 mm | |
Ø wałka | 25,4 mm | |
silnik / moc | diesel / 77 PS | |
posuw | hydrostatyczny | |
waga | 1032 kg | |
cena (zł) | Na zapytanie |